Pro radost
Sudová vína
| TRAMÍN | zemské | Ročník 2010 | Pps Agro Strachotín | 99 Kč / l 12 Kč / 1dl 66 Kč / litr s sebou |
|---|---|---|---|---|
| RYZLINK VLAŠSKÝ | Zemské | Ročník 2010 | Dobrá adresa s.r.o. | 99 Kč / l 12 Kč / 1dl 66 Kč / litr s sebou |
| CHARDONNAY | Zemské | Ročník 2010 | Suchyňa Rakvice | 99 Kč / l 12 Kč / 1dl 66 Kč / litr s sebou |
| KLARET -zw+rm | Zemské | Ročník 2009 | Suchyňa - Rakvice | 90 Kč / l 12 Kč / 1dl 58 Kč / litr s sebou |
| ANDRÉ | Zemské | Ročník 2010 | Horáček - Rakvice | 90 Kč / l 12 Kč / 1dl 58 Kč / litr s sebou |
| FRANKOVKA | Zemské | Ročník 2010 | Plaček - Moravské Bránice | 90 Kč / l 24 Kč / 1dl 58 Kč / litr s sebou |
Lahvová vína
• Vinařství Lahofer
| SVATOVAVŘINECKÉ | Pozdní sběr | Ročník 2006 | 290 Kč |
|---|---|---|---|
| suché | |||
| FRANKOVKA | MZV | Ročník 2008 | 190 Kč |
| suché | |||
| ROSÉ | Kabinetní | Ročník 2010 | 230 Kč |
| polosladké | |||
| VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | VOC | Ročník 2009 | 260 Kč |
| polosuché | |||
| RYZLINK RÝNSKÝ | VOC | Ročník 2010 | 260 Kč |
| polosladké | |||
| SAUVIGNON | VOC | Ročník 2010 | 260 Kč |
| polosuché | |||
| NEUBURSKÉ | Pozdní sběr | Ročník 2009 | 290 Kč |
| polosladké | |||
| NEUBURSKÉ | Pozdní sběr | Ročník 2007 | 290 Kč |
| suché | |||
• Vinařství Ilčík
| ANDRÉ | Pozdní sběr | Ročník 2007 | 290 Kč |
|---|---|---|---|
| suché | |||
| RULANDSKÉ MODRÉ | Výběr z hroznů | Ročník 2007 | 310 Kč |
| suché | |||
| CUVEÉ MAXIM | Pozdní sběr | Ročník 2009 | 290 Kč |
| suché | |||



